Остаточні результати
16-ої Екологічної регати ім. С.В. Шаповалова «Кубок Кінбурнської коси-2009»
м. Миколаїв,
27-29.06.2009


Голова перегонового комітету — Шумілов Л.В. (Національний суддя)
Голова протестового комітету — Шабанова А.В. (Національний суддя)
Голова вимірювального комітету — Терняк В.М. (Вимірювач ВФУ)


Група 1
      Перша гонка Друга гонка Третя гонка          
Назва %
штраф
TMF Реальн.
час
Виправл.
час
Місце Реальн.
час
Виправл.
час
Місце Реальн.
час
Виправл.
час
Місце Сума Місце Місто Капітан Розр.
Магелан   0,855 06:54:53 05:54:44 1 03:19:24 02:50:30 1 03:44:10 03:11:39 1 3 1 Киев Богданов Н. б/р
Акварель   0,849 08:44:00 07:24:53 2 03:31:06 02:59:14 2 04:05:24 03:28:20 2 6 2 Одесса Крутоголов В. КМС
Винни-Пух 3,00% 0,855 08:55:26 07:51:32 3 03:40:36 03:14:17 3 04:16:40 03:46:02 5 11 3 Николаев Вознесенский
Ю.
МС
Грин 3,00% 0,855 09:14:02 08:07:54 6 03:40:38 03:14:18 4 04:15:30 03:45:00 4 14 4 Николаев Фомин А. I
Ирбис 3,00% 0,855 08:56:29 07:52:28 4 03:40:59 03:14:37 5 04:22:59 03:51:36 6 15 5 Николаев Бондарь I
Отрада 3,00% 0,855 09:14:41 08:08:29 7 03:49:42 03:22:17 8 04:12:16 03:42:10 3 18 6 Николаев Ищенко б/р
Дюна 3,00% 0,855 09:08:09 08:02:44 5 03:47:29 03:20:20 7 05:02:39 04:26:32 7 19 7 Херсон Мацук Д. б/р
Амазонка 3,00% 0,855 09:39:06 08:29:59 9 03:45:21 03:18:28 6     DNC
(10)
25 8 Николаев Чернозуб б/р
Афалина 3,00% 0,855 09:30:10 08:22:07 8 03:51:49 03:24:09 9     DNC
(10)
27 9 Николаев Чучко Ю. б/р
                                 
Група 2
      Перша гонка Друга гонка Третя гонка          
Назва %
штраф
TMF Реальн.
час
Виправл.
час
Місце Реальн.
час
Виправл.
час
Місце Реальн.
час
Виправл.
час
Місце Сума Місце Місто Капітан Розр.
Союз-М   0,937 05:53:00 05:30:46 1 02:39:59 02:29:55 1 03:05:26 02:53:45 1 3 1 Николаев Романенко Г. МС
Энергия   0,958 05:48:59 05:34:20 2 02:52:34 02:45:20 2 03:04:59 02:57:13 2 6 2 Харьков Хащина Д. МС
Синоп   0,870 07:07:47 06:12:11 5 03:12:14 02:47:15 3 03:37:02 03:08:49 3 11 3 Николаев Поставчук В. МС
Апрель   0,858 07:19:20 06:16:56 7 03:18:12 02:50:04 5 03:42:19 03:10:45 4 16 4 Николаев Суслов А. КМС
Ювента   0,870 07:04:59 06:09:44 4 03:16:55 02:51:19 7 03:43:05 03:14:04 6 17 5 Николаев Лигерман Б. МС
Чайка   0,860 07:16:30 06:15:24 6 03:15:59 02:48:33 4 03:46:14 03:14:34 7 17 6 Николаев Ранцев А. МС
Европа   0,882 07:08:59 06:18:22 8 03:13:29 02:50:40 6 03:41:53 03:15:42 8 22 7 Николаев Белов И. МС
Саманта   0,882 07:09:35 06:18:54 9 03:16:52 02:53:39 10 03:37:37 03:11:56 5 24 8 Николаев Урсулов Р. МС
Таис   0,840 07:50:43 06:35:24 11 03:25:19 02:52:28 8 04:23:07 03:41:01 15 34 9 Николаев Гудима Ю. КМС
Наварин   0,848 07:29:47 06:21:25 10 03:27:29 02:55:57 15 03:57:02 03:21:00 9 34 10 Николаев Жолудь А. КМС
Афродита   0,865 07:40:08 06:38:01 12 03:19:54 02:52:55 9 04:09:59 03:36:14 13 34 11 Николаев Пашков С. I
Кот   0,856 07:51:50 06:43:53 13 03:24:09 02:54:45 11 04:11:33 03:35:19 12 36 12 Николаев Чернышов К. МС
Антей   0,854 08:13:54 07:01:48 16 03:25:52 02:55:49 13 04:02:00 03:26:40 10 39 13 Николаев Кубицкий Е. КМС
Ассоль   0,856 08:25:35 07:12:47 18 03:24:24 02:54:58 12 04:08:41 03:32:53 11 41 14 Николаев Васильев А. I
Атлант 3,00% 0,958 07:06:19 07:00:40 15 03:22:15 03:19:35 21 03:43:59 03:41:01 16 52 15 Николаев Феофилов И. МС
Тайфун 3,00% 0,958 07:08:49 07:03:08 17 03:23:44 03:21:02 23 03:40:59 03:38:04 14 54 16 Николаев Поручиков В. МС
Очаков 3,00% 0,958 07:24:59 07:19:05 19 03:16:14 03:13:38 17 03:58:03 03:54:54 18 54 17 Николаев Малов С. МС
Дракон   0,857 07:57:13 06:48:59 14 03:25:09 02:55:49 14 04:54:00 04:11:57 27 55 18 Николаев Парфенов В. б/р
Кинбурн 3,00% 0,958 07:25:59 07:20:05 21 03:19:59 03:17:20 18 03:54:53 03:51:47 17 56 19 Николаев Николаенко КМС
Спарта 3,00% 0,958 07:36:49 07:30:46 24 03:20:13 03:17:33 19 04:05:13 04:01:57 21 64 20 Николаев Янович В. МС
Торнадо 3,00% 0,958 07:36:11 07:30:09 23 03:23:19 03:20:38 22 04:01:28 03:58:15 19 64 21 Николаев Разумов В. б/р
Весна 3,00% 0,958 08:02:50 07:56:26 26 03:21:12 03:18:32 20 04:08:00 04:04:42 22 68 22 Николаев Микитенко В. I
Союз   0,877 06:47:01 05:56:58 3     DNC
(34)
    DNC
(34)
71 23 Николаев Короп М. МС
Св.Николай   0,850 08:42:59 07:24:32 22 03:27:10 02:56:05 16     DNC
(34)
71 24 Одесса Анисимов В. б/р
Арго 3,00% 0,958 08:33:59 08:27:11 28 03:25:04 03:22:21 24 04:04:52 04:01:37 20 72 25 Николаев Харитонов А. б/р
Афина 3,00% 0,958 07:58:28 07:52:08 25 03:35:46 03:32:55 26 04:08:05 04:04:47 23 74 26 Николаев Баландин О. б/р
Спрей 3,00% 0,958 07:25:51 07:19:57 20 04:03:09 03:59:56 32 04:10:36 04:07:16 24 76 27 Николаев Павлюков В. I
Мираж 3,00% 0,958 08:17:23 08:10:48 27 03:26:29 03:23:45 25 04:14:35 04:11:12 26 78 28 Николаев Бороздин А. б/р
Эльдорадо 3,00% 0,958 08:39:01 08:32:09 29 03:41:34 03:38:38 28 04:11:19 04:08:00 25 82 29 Николаев Станишевский б/р
Людмила 3,00% 0,958 09:09:44 09:02:26 31 03:40:15 03:37:19 27 04:18:00 04:14:34 28 86 30 Николаев Наумкин Ю. б/р
Калипсо 3,00% 0,958 08:51:59 08:44:56 30 03:44:17 03:41:19 29 05:02:30 04:58:29 30 89 31 Херсон Савин Е. б/р
Лотос 3,00% 0,958 09:14:41 09:07:20 32 03:44:39 03:41:41 30 04:20:09 04:16:43 29 91 32 Николаев Скараев Ю. I
Благовест 3,00% 0,958 09:38:10 09:30:30 33 03:46:39 03:43:39 31 05:13:41 05:09:32 31 95 33 Николаев Шишкин М. б/р
                                 
Група 3
      Перша гонка Друга гонка Третя гонка          
Назва %
штраф
TMF Реальн.
час
Виправл.
час
Місце Реальн.
час
Виправл.
час
Місце Реальн.
час
Виправл.
час
Місце Сума Місце Місто Капітан Розр.
Луна   0,951 06:10:09 05:52:01 1 02:52:59 02:44:31 1 03:15:56 03:06:19 1 3 1 Одесса Лукиян А. б/р
Александра   0,910 06:58:19 06:20:40 3 03:11:50 02:54:34 3 03:36:19 03:16:51 3 9 2 Николаев Суслов С. МС
Фараон   0,895 06:51:19 06:08:08 2 03:04:42 02:45:19 2 04:00:18 03:35:05 6 10 3 Николаев Фарионов В. МС
Викинг   0,897 07:20:23 06:35:02 5 03:17:19 02:57:00 6 03:38:47 03:16:15 2 13 4 Одесса Гайдукевич б/р
Блюз   0,902 07:03:35 06:22:05 4 03:15:14 02:56:06 5 03:49:22 03:26:53 5 14 5 Одесса Заболотный б/р
Аста   0,901 07:44:07 06:58:11 7 03:14:49 02:55:32 4 03:49:00 03:26:20 4 15 6 Николаев Кротов А. б/р
Юнона   0,898 07:24:44 06:39:23 6 03:18:16 02:58:03 7 04:00:07 03:35:37 7 20 7 Николаев Германюк А. МС
Чингис   0,894 08:08:20 07:16:35 8 03:22:31 03:01:03 8 04:03:10 03:37:23 8 24 8 Николаев Никитин Р. б/р
Серафима   0,956 08:07:07 07:45:41 9 03:23:34 03:14:37 11 04:01:20 03:50:42 9 29 9 Николаев Марченко В. б/р
Вулкан 3,00% 0,956 08:00:59 07:53:37 10 03:16:39 03:13:39 9 04:03:20 03:59:36 10 29 10 Николаев Живатовский б/р
Капелька 3,00% 0,956 08:05:59 07:58:33 11 03:17:05 03:14:03 10 04:09:13 04:05:23 12 33 11 Николаев Лисковский Н. б/р
Альтаир 3,00% 0,956 08:16:02 08:08:27 12 03:20:26 03:17:22 12 04:05:59 04:02:13 11 35 12 Николаев Траспов Л. КМС
Ласточка 3,00% 0,956 08:39:12 08:31:15 13 03:21:34 03:18:29 13 04:10:44 04:06:54 13 39 13 Одесса Димитриев В. б/р
Синтия 3,00% 0,956 09:20:10 09:11:36 15 03:29:59 03:26:46 14 04:36:36 04:32:21 14 43 14 Николаев Михайленко б/р
Ларус 3,00% 0,956 09:14:54 09:06:24 14 03:40:50 03:37:27 15 04:42:36 04:38:16 15 44 15 Николаев Воронцов А. б/р
                                 
Група 4
      Перша гонка Друга гонка Третя гонка          
Назва %
штраф
TMF Реальн.
час
Виправл.
час
Місце Реальн.
час
Виправл.
час
Місце Реальн.
час
Виправл.
час
Місце Сума Місце Місто Капітан Розр.
Киви   0,926 06:09:37 05:42:16 1 02:52:24 02:39:39 1 03:18:08 03:03:29 1 3 1 Николаев Астахов О. б/р
Дюк   0,961 06:12:34 05:58:03 2 02:54:00 02:47:12 2 03:19:11 03:11:24 2 6 2 Одесса Михеев Н. МС
Катерина   1,000 06:10:49 06:10:49 3 02:50:09 02:50:09 3 03:20:44 03:20:44 7 13 3 Николаев Ярополов А. КМС
Альциона   0,993 06:15:44 06:13:07 4 02:53:44 02:52:32 5 03:16:06 03:14:44 4 13 4 Одесса Петухов М. МС
Б.Медведь   0,918 06:59:30 06:25:06 7 03:05:31 02:50:19 4 03:38:15 03:20:21 6 17 5 Николаев Фардман А. I
Анна Мария 3,00% 1,000 06:50:50 07:03:10 10 02:50:01 02:55:08 8 03:06:42 03:12:18 3 21 6 Николаев Рудявский Д. КМС
Наяда   0,958 06:36:21 06:19:42 5 03:00:35 02:52:59 6 03:40:19 03:31:04 10 21 7 Николаев Дворецкий б/р
Фиорст 3,00% 1,000 06:09:29 06:20:35 6 02:48:59 02:54:04 7 03:17:14 03:23:10 8 21 8 Одесса Кобаков А. б/р
Иванойс   0,983 06:35:14 06:28:30 8 03:06:44 03:03:34 10 03:21:34 03:18:09 5 23 9 Южный Ворова С. б/р
Зоря 3,00% 1,000 06:17:19 06:28:39 9 02:52:00 02:57:10 9 03:18:07 03:24:04 9 27 10 Николаев Казанкин А. б/р
Адмирал 3,00% 1,000 06:53:08 07:05:32 11 03:02:24 03:07:53 11 03:37:10 03:43:40 11 33 11 Николаев Трегубенко В. б/р
Анжелика 3,00% 1,000 08:50:49 09:06:45 12 03:19:46 03:25:46 12 04:11:00 04:18:31 12 36 12 Николаев Терещенко Ю. б/р



Голова перегонового комітету ________________ Шумілов Л.В.